Welcome to Qinhuangdao Bangyuan Marine Equipment Co., Ltd.
language
- Product Description
-
Parameter Category Specification
(2-Stroke Low-Speed Crankshaft )Specification
(4-Stroke Medium-Speed Crankshaft)Engine Compatibility MAN B&W MC/ME series (e.g., S50MC, S60ME, G70ME) MAN B&W L/V series (e.g., L21/31, L27/38, V32/40) Type Built-up crankshaft (for large-bore low-speed engines) Single-piece forged crankshaft (for medium-speed engines) Material Forged carbon/alloy steel (e.g., 34CrNiMo6) High-tensile forged steel (42CrMo4 / 34CrNiMo6) Manufacturing Process Built-up construction (shrink-fit crankpins, webs, journals) Closed-die forging with full grain flow Max Power Rating Up to 80,000+ kW (large-bore main propulsion engines) 500–10,000 kW (auxiliary/medium-speed main engines) Peak Cylinder Pressure Up to 220 bar Up to 200 bar Surface Treatment Journal hardening (induction hardening), shot-peening, anti-corrosion coating Journal hardening, nitriding, stress-relieved, anti-corrosion coating Key Features Large-diameter journals, reinforced webs, optimized balance weights Compact design, high fatigue strength, balanced for high RPM operation Testing & Certification Ultrasonic testing (UT), magnetic particle testing (MT), hardness test, dimensional inspection, Class Society certified (DNV/ABS/LR) UT/MT/NDT, fatigue test, dynamic balancing, OEM acceptance test Application Main propulsion engines for container ships, tankers, bulk carriers Auxiliary power generation, small vessel propulsion, marine gensets
Crankshaft
| Parameter Category | Specification (2-Stroke Low-Speed Crankshaft ) | Specification (4-Stroke Medium-Speed Crankshaft) |
|---|---|---|
| Engine Compatibility | MAN B&W MC/ME series (e.g., S50MC, S60ME, G70ME) | MAN B&W L/V series (e.g., L21/31, L27/38, V32/40) |
| Type | Built-up crankshaft (for large-bore low-speed engines) | Single-piece forged crankshaft (for medium-speed engines) |
| Material | Forged carbon/alloy steel (e.g., 34CrNiMo6) | High-tensile forged steel (42CrMo4 / 34CrNiMo6) |
| Manufacturing Process | Built-up construction (shrink-fit crankpins, webs, journals) | Closed-die forging with full grain flow |
| Max Power Rating | Up to 80,000+ kW (large-bore main propulsion engines) | 500–10,000 kW (auxiliary/medium-speed main engines) |
| Peak Cylinder Pressure | Up to 220 bar | Up to 200 bar |
| Surface Treatment | Journal hardening (induction hardening), shot-peening, anti-corrosion coating | Journal hardening, nitriding, stress-relieved, anti-corrosion coating |
| Key Features | Large-diameter journals, reinforced webs, optimized balance weights | Compact design, high fatigue strength, balanced for high RPM operation |
| Testing & Certification | Ultrasonic testing (UT), magnetic particle testing (MT), hardness test, dimensional inspection, Class Society certified (DNV/ABS/LR) | UT/MT/NDT, fatigue test, dynamic balancing, OEM acceptance test |
| Application | Main propulsion engines for container ships, tankers, bulk carriers | Auxiliary power generation, small vessel propulsion, marine gensets |
Category
Keyword
Related Products